Ir directamente a la información del producto
Women's Loose Casual Three Piece Set
$1,037.00
Precio de oferta
$1,037.00
Precio habitual
$2,282.00
SPU: A2026080501 | Material: Blended | Style: Casual | Season: Spring/Summer | Size: S/M/L/XL/2XL
Pants Size:
Size Guide:
| Size | Length | Bust | ||
|---|---|---|---|---|
| CM | inch | CM | inch | |
| S | 70 | 27.6 | 80 | 31.5 |
| M | 71 | 28.0 | 84 | 33.1 |
| L | 72 | 28.3 | 88 | 34.6 |
| XL | 73 | 28.7 | 92 | 36.2 |
| 2XL | 74 | 29.1 | 96 | 37.8 |
| Size | Waist | Hips | Length | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 65 | 26.0 | 98 | 39.2 | 107 | 42.8 |
| M | 69 | 27.2 | 102 | 40.2 | 108 | 42.5 |
| L | 74 | 29.1 | 107 | 42.1 | 109 | 42.9 |
| XL | 79 | 31.1 | 112 | 44.1 | 110 | 43.3 |
| 2XL | 84 | 33.1 | 117 | 46.1 | 111 | 43.7 |
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 72 | 28.3 | 90 | 35.4 | 50 | 19.7 |
| M | 73 | 28.7 | 94 | 37.0 | 51 | 20.1 |
| L | 74 | 29.1 | 98 | 38.6 | 52 | 20.5 |
| XL | 75 | 29.5 | 102 | 40.2 | 53 | 20.9 |
| 2XL | 76 | 29.9 | 106 | 41.7 | 54 | 21.3 |
* Measurements taken manually, may vary 1-2cm.